Guia Talla Camisa
LENGTH | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 58 | 60 | 55 |
M | 70.5 | 60 | 63 | 57 |
L | 73 | 62 | 66 | 59 |
XL | 75.5 | 64 | 69 | 61 |
UNIT SIZE : cm
LENGTH | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 58 | 60 | 55 |
M | 70.5 | 60 | 63 | 57 |
L | 73 | 62 | 66 | 59 |
XL | 75.5 | 64 | 69 | 61 |
Su carrito actualmente está vacío.
Seguir comprandoEn la pantalla de pagos se incluye el impuesto y se calculan los gastos de envío